作者:洪偉(Wayneh)
技能水平--有多出色?
克蘇魯神話系統中的技能是「百分制」,用於遊戲中所有出現的角色,代表的意義是「相對於當代人類所能擁有的能力,你把握了多少?」
技能值所代表的意義大略如下:
| 01%–05% | [外行人] | 完全就是個外行人,最好不要跟人家說你學過 |
|---|---|---|
| 06%–19% | [新手] | 剛弄懂一點點的初學者 |
| 20%–49% | [業餘] | 具備基本才能或是通過(愛好者等級的)基礎訓練 |
| 50%–74% | [專業] | 可以透過此一技之長來討生活。相當於在專科中取得學士學位 |
| 75%–89% | [專家] | 專業的進階。相當於碩士或博士程度 |
| 90%–99% | [大師] | 世界一流 |
使用技能
技能擲骰:難度標準或成功水準
進行技能的 1D100 檢定時,分成下面四種結果:
- 大成功(critical):擲出 1
- 成功(succeed):普通地擲出小於要求值
- 失敗(failure):普通地擲出大於要求值
- 大失敗(fumble):技能不到 50 時擲出 96~00 ,或技能 50 以上時擲出 00,並大於要求值
在「成功」的範圍內,我們進一步將其區分成:
- 極限(extreme):擲出小於五分之一要求值
- 艱難(hard):擲出小於二分之一要求值
- 一般(regular):擲出小於要求值
成功水平越高和通過難度越高的擲骰,意味著使用者將技能發揮得更加得心應手、更容易通過難關。極限難度僅僅用於十分少見的情況。
對立擲骰
在 COC7 之中,以「對立擲骰(opposed roll)」作為技能對抗的機制。
對立擲骰的規則如下:
- 爭端雙方各就其所使用的對立技能,確認技能難度是否需要提昇或調整後,進行擲骰
- 按擲骰的成功水平,由下表決定勝負:
- 大成功勝過極限
- 極限勝過艱難
- 艱難勝過一般
- 一般勝過失敗
- 失敗勝過大失敗
- 如果成功水平相當(譬如都擲出一般),則比較技能數值大小
- 如果依然平手,就重頭再來一次
合併擲骰
當一個行動需要兩個以上的技能時, Keeper 可以要求合併擲骰。此時,該玩家只要投擲一次骰子,由 Keeper 決定兩個技能都通過或只通過一個的時後會發生什麼事。
技能表
| 技能 | skill | 基礎成功率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 會計 | Accounting | (05%) | |
| 演技 | Acting | (05%) | 見技藝 |
| 掌控動物 | Animal Handling | (05%) | [特] |
| 人類學 | Anthropology | (01%) | |
| 鑑定 | Appraise | (05%) | |
| 考古學 | Archaeology | (01%) | |
| 技藝 | Art and Craft | (05%) | [總] |
| 炮術 | Artillery | (01%) | [特] |
| 天文學 | Astronomy | (01%) | 見科學 |
| 斧 | Axe | (15%) | 見戰鬥 |
| 生物學 | Biology | (01%) | 見科學 |
| 植物學 | Botany | (01%) | 見科學 |
| 弓 | Bow | (15%) | 見火器 |
| 拳腳 | Brawl | (25%) | 見戰鬥 |
| 鏈鋸 | Chainsaw | (10%) | 見戰鬥 |
| 魅力 | Charm | (15%) | |
| 化學 | Chemistry | (01%) | 見科學 |
| 攀爬 | Climb | (20%) | |
| 電腦使用 | Computer Use | (05%) | [現] |
| 信用評級 | Credit Rating | (00%) | |
| 密碼學 | Cryptography | (01%) | 見科學 |
| 克蘇魯神話 | Cthulhu Mythos | (00%) | |
| 爆破 | Demolitions | (01%) | [特] |
| 偽裝 | Disguise | (05%) | |
| 潛水 | Diving | (01%) | [特] |
| 閃避 | Dodge | (DEX/2) | |
| 開車 | Drive Auto | (20%) | |
| 電器維修 | Electrical Repair | (10%) | |
| 電子學 | Electronics | (01%) | [現] |
| 話術 | Fast Talk | (05%) | |
| 戰鬥 | Fighting | [總] | |
| 美術 | Fine Art | (05%) | 見技藝 |
| 火器 | Firearms | [總] | |
| 急救 | First Aid | (30%) | |
| 鏈枷 | Flail | (10%) | 見戰鬥 |
| 火焰噴射器 | Flamethrower | (10%) | 見火器 |
| 鑑識學 | Forensics | (01%) | 見科學 |
| 偽造文書 | Forgery | (05%) | 見技藝 |
| 絞具 | Garrote | (15%) | 見戰鬥 |
| 地質學 | Geology | (01%) | 見科學 |
| 手槍 | Handgun | (20%) | 見火器 |
| 重武器 | Heavy Weapons | (10%) | 見火器 |
| 歷史 | History | (05%) | |
| 催眠 | Hypnosis | (01%) | [特] |
| 威脅 | Intimidate | (15%) | |
| 跳躍 | Jump | (20%) | |
| 外語 | Language (Other) | [01%] | [總] |
| 母語 | Language (Own) | (EDU) | |
| 法律 | Law | (05%) | |
| 圖書館使用 | Library Use | (20%) | |
| 聆聽 | Listen | (20%) | |
| 鎖匠 | Locksmith | (01%) | |
| 傳說 | Lore | (01%) | [特][總] |
| 機槍 | Machine Gun | (10%) | 見火器 |
| 數學 | Mathematics | (01%) | 見科學 |
| 機械維修 | Mechanical Repair | (10%) | |
| 醫藥 | Medicine | (01%) | |
| 氣象學 | Meteorology | (01%) | 見科學 |
| 自然世界 | Natural World | (10%) | |
| 導航 | Navigate | (10%) | |
| 神祕學 | Occult | (05%) | |
| 操作重機 | Operate Heavy Machinery | (01%) | |
| 說服 | Persuade | (10%) | |
| 藥學 | Pharmacy | (01%) | 見科學 |
| 攝影 | Photography | (05%) | 見技藝 |
| 物理學 | Physics | (01%) | 見科學 |
| 駕駛 | Pilot | (01%) | [總] |
| 精神分析 | Psychoanalysis | (01%) | |
| 心理學 | Psychology | (10%) | |
| 讀唇 | Read Lips | (01%) | [特] |
| 騎術 | Ride | (05%) | |
| 步槍 | Rifle | (25%) | 見火器(步槍/散彈槍) |
| 科學 | Science | (01%) | [總] |
| 散彈槍 | Shotgun | (25%) | 見火器(步槍/散彈槍) |
| 巧手 | Sleight of Hand | (10%) | |
| 矛 | Spear | (20%) | 見火器(或投擲) |
| 識破 | Spot Hidden | (25%) | |
| 匿蹤 | Stealth | (20%) | |
| 衝鋒槍 | Submachine Gun | (15%) | 見火器 |
| 生存 | Survival | (10%) | [總] |
| 劍 | Sword | (20%) | 見戰鬥 |
| 游泳 | Swim | (20%) | |
| 投擲 | Throw | (20%) | |
| 追蹤 | Track | (10%) | |
| 鞭 | Whip | (05%) | 見戰鬥 |
| 動物學 | Zoology | (01%) | 見科學 |
備註
- [總]:集合技能,下分成好幾個專門技能,但本身並非是一個技能
- [特]:罕見技能
- [現]:只存在於現代的技能。



0 comments