作者:洪偉(Wayneh)
索引 Index:
1.0 準備
1.1 創角前要先問 GM 的問題
1.2 下載角色卡
1.2.1 克蘇魯7版 繁體角色卡4.0版 by bluebear119
1.2.1 克蘇魯7版 繁體角色卡4.0版 by bluebear119
【技能解釋修改版+清水原版+新手小P繁體進化而成】
1.2.2 克蘇魯7版快速入門COC Excel 人物卡 by 賈男
1.2.2 克蘇魯7版快速入門COC Excel 人物卡 by 賈男
2.0 創角步驟
3.1 快速創角規則
3.2 屬性調整
3.3 購買屬性
3.4 達到人類極限
1.1 創角前要先問 GM 的問題
在開始填寫角色卡以前,你必須先詢問你的 Keeper 關於這次遊戲的一些場景資訊,甚至是更嚴格的對探索者的規定。
特別需要注意的包括:
- 場景開始的年代或日期
- 遊戲設定的位置或國家
- 場景的預先設定或初始設定
- Keeper 有沒有特別推薦的職業
- 關於探索者如何認識彼此的建議
對於場景,Keeper可能會告訴你一個概梗或很少內容,聽完以後,問問你可能會有的問題。一旦你有了靈感,徵詢看看 Keeper 的許可。
除非Keeper禁止,和其他玩家聊聊可能是個不錯的點子,不但可以刺激想像力,也有助於建立和其他探索者的連結。進而,你可以盡可能將你的探索者綁進 Keeper 的場景預設中,這會讓遊戲變得更好。
2.1 生成屬性
1. 進行屬性生成擲骰
簡寫 | 中文 | 生成擲骰 |
---|---|---|
STR | 力量 | 3D6 x5 |
CON | 體質 | 3D6 x5 |
SIZ | 尺寸 | (2D6 +6) x5 |
DEX | 敏捷 | 3D6 x5 |
APP | 外表 | 3D6 x5 |
INT | 智力 | (2D6 +6) x5 |
POW | 意志 | 3D6 x5 |
EDU | 教育 | (2D6 +6) x5 |
2. 決定年齡並進行屬性調整
決定年齡後,進行下列加成與調整:
年齡 | 調整 |
---|---|
15到19歲 | 從 STR 或 SIZ 中擇一減去 5 點,將 EDU 減去 5 點,創角時決定 Luck 初始值的擲骰可連擲兩次、取高的那次 |
20到30來歲 | 進行一次 EDU 的成長擲骰 |
40來歲 | 從 STR、CON 或 DEX 中共減去 5 點,將 APP 減去 5 點,進行兩次 EDU 的成長擲骰,MOV 減 1 |
50來歲 | 從 STR、CON 或 DEX 中共減去 10 點,將 APP 減去 5 點,進行三次 EDU 的成長擲骰,MOV 減 2 |
60來歲 | 從 STR、CON 或 DEX 中共減去 20 點,將 APP 減去 10 點,進行四次 EDU 的成長擲骰,MOV 減 3 |
70來歲 | 從 STR、CON 或 DEX 中共減去 40 點,將 APP 減去 15 點,進行四次 EDU 的成長擲骰,MOV 減 4 |
80來歲 | 從 STR、CON 或 DEX 中共減去 80 點,將 APP 減去 20 點,進行四次 EDU 的成長擲骰,MOV 減 5 |
3. 決定幸運
- 幸運(Luck )= 3D6 x5
4. 計算衍生數值
A. San 值、魔法力、生命力
- San 值(Sanity points) = POW
- 魔法力(Magic Points, MP) = POW /5(小數位捨去)
- 生命力(Hit Points, HP) = (SIZ + CON) /10(小數位捨去)
B. MOV, 移動率(Move Rating)
- 如果 DEX 和 STR 都小於 SIZ:MOV = 7
- 如果 DEX 和 STR 都大於 SIZ:MOV = 9
- 其他: MOV = 8
C. 傷害加成與體格
以 STR + SIZ 決定傷害加成(DB, Damage Bonus)和體格(Build):
STR + SIZ | 額外傷害(DB) | 體格 |
---|---|---|
2-64 | -2 | -2 |
65-84 | -1 | -1 |
85-124 | 0 | 0 |
125-164 | +1D4 | 1 |
165-204 | +1D6 | 2 |
205-284 | +2D6 | 3 |
285-364 | +3D6 | 4 |
365-444 | +4D6 | 5 |
之後每 +80 點, +1D6 額外傷害和 +1 體格。
2.2 決定職業
職業 | Occuapation | 職業技能點 | 職業技能 | 信用評級 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
會計師 | Accountant | EDU x4 | 會計、法律、圖書館使用、聆聽、說服、識破、個人專長×2 | 30~70 | |
雜技演員 | Acrobat | EDU x2 + DEX x2 | 攀爬、閃避、跳躍、投擲、識破、游泳、個人專長×2 | 9~20 | |
機構探員 | Agency Detective | EDU x2 + (STR or DEX) x2 | 人際技能、戰鬥(拳腳)、火器、法律、圖書館使用、心理學、匿蹤、追蹤 | 20~45 | |
精神病醫師 | Alienist | EDU x4 | 法律、聆聽、醫藥、外語、精神分析、心理學、科學(生物學)、(化學) | 10~60 | [非現代] |
動物訓練師 | Animal Trainer | EDU x2 + (APP or POW) x2 | 跳躍、聆聽、自然世界、心理學、科學(動物)、匿蹤、追蹤、個人專長 | 10~40 | |
古物愛好者 | Antiquarian | EDU x4 | 鑑定、技藝(任意)、歷史、圖書館使用、外語、人際技能、識破、個人專長 | 30~70 | [Lovecraftian] |
古董商 | Antique Dealer | EDU x4 | 會計、鑑定、開車、人際技能×2、歷史、圖書館使用、導航 | 30~50 | |
考古學家 | Archaeologist | EDU x4 | 鑑定、考古學、歷史、外語、圖書館使用、識破、機械維修、導航或科學 | 10~40 | [Lovecraftian] |
建築師 | Architect | EDU x4 | 會計、技藝(繪圖技術)、法律、母語、電腦使用或圖書館使用、說服、心理學、科學(數學) | 30~70 | |
藝術家 | Artist | EDU x2 + (DEX or POW) x2 | 技藝(任意)、歷史或自然世界、人際技能、外語、心理學、識破、個人專長×2 | 9~50 | |
杜鵑窩專員 | Asylum Attendant | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 閃避、戰鬥(拳腳)、急救、人際技能×2、聆聽、心理學、匿蹤 | 8~20 | |
刺客 | Assassin | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 偽裝、電器維修、戰鬥、火器、鎖匠、機械維修、匿蹤、心理學 | 30~60 | |
運動員 | Athlete | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、跳躍、戰鬥(拳腳)、騎術、人際技能、游泳、投擲、個人專長 | 9~70 | |
作家 | Author | EDU x4 | 技藝(文學)、歷史、圖書館使用、自然世界或神祕學、外語、母語、心理學、個人專長 | 9~30 | [Lovecraftian] |
特技飛行員 | Aviator | EDU x4 | 會計、電器維修、聆聽、機械維修、導航、駕駛(飛機)、識破、個人專長 | 30~60 | [非現代] |
銀行搶匪 | Bank Robber | EDU x2 + (STR or DEX)x2 | 開車、電器或機械維修、戰鬥、火器、威脅、鎖匠、操作重機、個人專長 | 5~75 | |
酒保 | Bartender | EDU x2 + APP x2 | 會計、人際技能×2、戰鬥(拳腳)、聆聽、心理學、識破、個人專長 | 8~25 | |
大賽獵手 | Big Game Hunter | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 火器、聆聽或識破、自然世界、導航、外語或生存(任意)、科學(生物學或植物學)、匿蹤、追蹤 | 20~50 | |
書商 | Book Dealer | EDU x4 | 會計、鑑定、開車、歷史、圖書館使用、母語、外語、人際技能 | 20~40 | |
不法買賣者/惡棍 | Bootlegger/Thug | EDU x2 + STR x2 | 開車、戰鬥、火器、人際技能×2、心理學、匿蹤、識破 | 5~30 | |
賞金獵人 | Bounty Hunter | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 開車、電子學或電器維修、戰鬥或火器、人際技能、法律、心理學、追蹤、匿蹤 | 9~30 | |
拳擊手/摔角手 | Boxer/Wrestler | EDU x2 + STR x2 | 閃避、戰鬥(拳腳)、威脅、跳躍、心理學、識破、個人專長×2 | 9~60 | |
竊賊 | Burglar | EDU x2 + DEX x2 | 鑑定、攀爬、電器或機械維修、聆聽、鎖匠、巧手、匿蹤、識破 | 5~40 | |
執事/男侍/女僕 | Butler/Valet/Maid | EDU x4 | 會計或鑑定、技藝(任意)、急救、聆聽、外語、心理學、識破、個人專長×2 | 9~40 | |
私人駕駛 | Chauffeur | EDU x2 + DEX x2 | 開車、人際技能×2、聆聽、機械維修、導航、識破、個人專長 | 10~40 | |
基督教牧師 | Clergy, Member of the | EDU x4 | 會計、歷史、圖書館使用、聆聽、外語、人際技能、心理學、個人專長 | 9 ~ 60 | |
電腦工程師 | Computer Programmer/Technician | EDU x4 | 電腦使用、電器維修、電子學、圖書館使用、科學(數學)、識破、個人專長×2 | 10~70 | [現代] |
詐欺師 | Conman | EDU x2 + APP x2 | 鑑定、技藝(表演)、法律或外語、聆聽、人際技能×2、心理學、巧手 | 10~65 | |
牛仔 | Cowboy/girl | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 閃避、戰鬥或火器、急救或自然世界、跳躍、騎術、生存(任意)、投擲、追蹤 | 9~20 | |
工匠 | Craftsperson | EDU x2 + DEX x2 | 會計、技藝(任意)×2、機械維修、自然世界、識破、個人專長×2 | 10~40 | |
犯罪者(個人) | Criminal | EDU x2 + (DEX or APP) x2 | 技藝(表演)或偽裝、鑑定、人際技能、戰鬥或火器、鎖匠或機械維修、匿蹤、心理學、識破 | 5~65 | |
宗教領袖 | Cult Leader | EDU x2 + APP x2 | 會計、人際技能×2、神祕學、心理學、識破、個人專長×2 | 30~60 | |
反洗腦專員 | Deprogrammer | EDU x4 | 人際技能×2、開車、戰鬥(拳腳)或火器、歷史、神祕學、心理學、匿蹤 | 20 ~ 50 | [現代],根據KP的決定可用催眠替換上述技能之一 |
設計師 | Designer | EDU x4 | 會計、技藝(照相)、技藝(任意)、電腦使用or圖書館使用、機械維修、心理學、識破、個人專長 | 20~60 | |
業餘玩家 | Dilettante | EDU x2 + APP x2 | 技藝(任意)、火器、外語、騎術、人際技能、個人專長×3 | 50~99 | [Lovecraftian] |
潛水夫 | Diver | EDU x2 + DEX x2 | 潛水、急救、機械維修、駕駛 (船隻)、科學(生物學)、識破、游泳、個人專長 | 9~30 | |
醫生 | Doctor of Medicine | EDU x4 | 急救、醫藥、外語(拉丁文)、心理學、科學(生物學)、科學(藥學)、個人專長或是學術專長×2 | 30~60 | [Lovecraftian] |
流浪者 | Drifter | EDU x2 + (APP or DEX or STR) x2 | 攀爬、跳躍、聆聽、導航、人際技能、匿蹤、個人專長×2 | 0~5 | |
司機 | Driver | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 會計、開車、聆聽、人際技能、機械維修、導航、心理學、個人專長 | 9~20 | |
編輯 | Editor | EDU x4 | 會計、歷史、母語、人際技能×2、心理學、識破、個人專長 | 10~30 | |
民選官員 | Elected Official | EDU x2 + APP x2 | 魅力、歷史、威脅、話術、聆聽、母語、說服、心理學 | 50~90 | |
工程師 | Engineer | EDU x4 | 技藝(繪圖技術)、電器維修、圖書館使用、機械維修、操作重機、科學(工程學)、科學(物理)、個人專長 | 30~60 | |
藝人 | Entertainer | EDU x2 + APP x2 | 技藝、偽裝、人際技能×2、聆聽、心理學、個人專長×2 | 9~70 | |
探險家 | Explorer | EDU x2 + (APP or DEX or STR) x2 | 攀爬or游泳、火器、歷史、跳躍、自然世界、導航、外語、生存 | 55~80 | [非現代] |
農夫 | Farmer | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 技藝(農業)、開車(or Wagon)、人際技能、機械維修、自然世界、操作重機、追蹤、個人專長 | 9~30 | |
聯邦探員 | Federal Agent | EDU x4 | 開車、戰鬥(空手)、火器、法律、說服、匿蹤、識破、個人專長 | 20~40 | |
贓物交易者 | Fence | EDU x2 + APP x2 | 會計、鑑定、技藝(偽造)、歷史、人際技能、圖書館使用、識破、個人專長 | 20~40 | |
消防隊員 | Firefighter | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、閃避、開車、急救、跳躍、機械維修、操作重機、投擲 | 9~30 | |
電影明星 | Film Star | EDU x2 + APP x2 | 技藝(表演)、偽裝、開車、人際技能×2、心理學、個人專長×2 | 20~90 | |
海外特派員/記者 | Foreign Correspondent | EDU x4 | 歷史、外語、母語、聆聽、人際技能×2、心理學、個人專長 | 10~40 | |
法醫 | Forensic Surgeon | EDU x4 | 外語(拉丁文)、圖書館使用、醫藥、說服、科學(生物學)、科學(鑑識學)、科學(藥學)、識破 | 40~60 | |
偽造犯 | Forger/Counterfeiter | EDU x4 | 會計、鑑定、技藝(偽造)、歷史、圖書館使用、識破、巧手、個人專長 | 20~60 | |
賭徒 | Gambler | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 開車、戰鬥、火器、人際技能×2、心理學、個人專長×2 | 9 ~ 20 | |
幫派老大 | Gangster Boss | EDU x2 + APP x2 | 戰鬥、火器、法律、聆聽、人際技能×2、心理學、識破 | 60~95 | |
幫派走卒 | Gangster Underling | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 開車、戰鬥、火器、人際技能×2、心理學、個人專長×2 | 9~20 | |
幫派女匪 | Gun Moll | EDU x2 + APP x2 | 技藝(任意)、人際技能×2、戰鬥(拳腳)或火器(手槍)、開車、聆聽、匿蹤、個人專長 | 10~80 | [非現代] |
紳士/女士 | Gentleman/Lady | EDU x2 + APP x2 | 技藝(任意)、人際技能×2、火器(步槍/散彈槍)、歷史、外語(任意)、導航、騎術 | 40~90 | |
駭客 | Hacker | EDU x4 | 電腦使用、電器維修、電子學、圖書館使用、識破、人際技能、個人專長×2 | 10~70 | |
流浪漢 | Hobo | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 技藝(任意)、攀爬、跳躍、聆聽、鎖匠or巧手、導航、匿蹤、個人專長 | 0~5 | |
醫院人員 | Hospital Orderly | EDU x2 + STR x2 | 電器維修、人際技能、戰鬥(拳腳)、急救、聆聽、機械維修、心理學、匿蹤 | 6~15 | |
文字記者 | Journalist | EDU x4 | 技藝(藝術 或 照像)、人際技能、歷史、圖書館使用、母語、心理學、個人專長×2 | 9~30 | [Lovecraftian] |
法官 | Judge | EDU x4 | 歷史、威脅、法律、圖書館使用、聆聽、母語、說服、心理學 | 50~80 | |
實驗室助理 | Laboratory Assistant | EDU x4 | 電腦使用or圖書館使用、電器維修、外語、科學(化學與任意×2)、識破、個人專長 | 10~30 | |
雜工 | Laborer, Unskilled | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 開車、電器維修、戰鬥、急救、機械維修、操作重機、投擲、個人專長 | 9~30 | |
律師 | Lawyer | EDU x4 | 會計、法律、圖書館使用、人際技能×2、心理學、個人專長×2 | 30~80 | |
圖書館員 | Librarian | EDU x4 | 會計、圖書館使用、外語、母語、個人專長×4 | 9~35 | [Lovecraftian] |
樵子 | Lumberjack | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、閃避、戰鬥(鍊鋸)、急救、跳躍、機械維修、自然世界或科學(生物學或植物學)、投擲 | 9 ~30 | |
技工/技師 | Mechanic (and Skilled Trades) | EDU x4 | 技藝(木匠、焊接、管線工等)、攀爬、開車、電器維修、機械維修、操作重機、個人專長×2 | 9~40 | |
軍官 | Military Officer | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 會計、火器、導航、急救、人際技能×2、心理學、個人專長 | 20~70 | |
礦工 | Miner | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、科學(地質學)、跳躍、機械維修、操作重機、匿蹤、識破、個人專長 | 9~30 | |
傳教士 | Missionary | EDU x2 + APP x2 | 技藝(任意)、急救、機械維修、醫藥、自然世界、人際技能、個人專長×2 | 0~30 | |
登山家 | Mountain Climber | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、急救、跳躍、聆聽、導航、外語、生存(阿爾卑斯山之類的)、追蹤 | 30~60 | |
策展人 | Museum Curator | EDU x4 | 會計、鑑定、考古學、歷史、圖書館使用、神祕學、外語、識破 | 10~30 | |
音樂家 | Musician | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 技藝(樂器)、人際技能、聆聽、心理學、個人專長×4 | 9~30 | |
護理師/護士 | Nurse | EDU x4 | 急救、聆聽、醫藥、人際技能,心理學、科學(生物學)、科學(化學)、識破 | 9~30 | |
神祕學家 | Occultist | EDU x4 | 人類學、歷史、圖書館使用、人際技能、神祕學、外語、科學(天文學)、個人專長 | 9~65 | [Lovecraftian],根據KP的決定可開放克蘇魯神話到10%為止 |
戶外生活者 | Outdoorsman/Outdoorswoman | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 火器、急救、聆聽、自然世界、導航、識破、生存(任意)、追蹤 | 5~20 | |
通靈學家 | Parapsychologist | EDU x4 | 人類學、技藝(照相)、歷史、圖書館使用、神祕學、外語、心理學、個人專長 | 9~30 | |
藥劑師 | Pharmacist | EDU x4 | 會計、急救、外語(拉丁文)、圖書館使用、人際技能、心理學、科學(藥學)、科學(化學) | 35~75 | |
攝影師 | Photographer | EDU x4 | 技藝(照相)、人際技能、心理學、科學(化學)、匿蹤、識破、個人專長×2 | 9~30 | |
攝影記者 | Photojournalist | EDU x4 | 技藝(照相)、攀爬、人際技能、個人專長×2、外語、心理學、科學(化學) | 10~30 | |
飛行員 | Pilot | EDU x2 + DEX x2 | 電器維修、機械維修、導航、操作重機、駕駛(飛機)、科學(天文學)、個人專長×2 | 20~70 | |
警探 | Police Detective | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 技藝(表演) or偽裝、火器、法律、聆聽、人際技能、心理學、識破、個人專長 | 20~50 | [Lovecraftian] |
制服警察 | Police Officer, Uniformed | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 戰鬥(空手)、火器、急救、人際技能、法律、心理學、識破、下列選一:開車或騎術 | 9~30 | |
私家偵探 | Private Investigator | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 技藝(照相)、偽裝、法律、圖書館使用、人際技能、心理學、識破、個人專長(如電腦使用、鎖匠、戰鬥、火器) | 9~30 | |
教授 | Professor | EDU x4 | 圖書館使用、外語、母語、心理學、個人專長或是學術專長×4 | 20~70 | [Lovecraftian] |
探勘者 | Prospector | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、急救、歷史、機械維修、導航、科學(地質)、識破、個人專長 | 0~10 | |
娼妓 | Prostitute | EDU x2 + APP x2 | 技藝(任意)、人際技能×2、閃避、心理學、巧手、匿蹤、個人專長 | 5~50 | |
心理治療師 | Psychiatrist | EDU x4 | 外語、聆聽、醫藥、說服、精神分析、心理學、科學(生物學)、科學(化學) | 30~80 | |
心理學家/精神分析師 | Psychologist/Psychoanalyst | EDU x4 | 會計、圖書館使用、聆聽、說服、精神分析、心理學、個人專長或是學術專長×2 | 10~40 | |
記者 | Reporter | EDU x4 | 技藝(表演)、歷史、聆聽、母語、人際技能、心理學、匿蹤、識破 | 9~30 | |
研究者 | Researcher | EDU x4 | 歷史、圖書館使用、人際技能、外語、識破、研究領域×3 | 9~30 | |
海軍水手 | Sailor, Naval | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 電器維修或機械維修、戰鬥、火器、急救、導航、駕駛(船)、生存(海)、游泳 | 9~30 | |
商船水手 | Sailor, Commercial | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 急救、機械維修、自然世界、導航、人際技能、駕駛(船)、識破、游泳 | 20~40 | |
銷售員 | Salesperson | EDU x2 + APP x2 | 會計、人際技能×2、開車、聆聽、心理學、匿蹤或巧手、個人專長 | 9~40 | |
科學家 | Scientist | EDU x4 | 科學×3、電腦使用or圖書館使用、外語、母語、人際技能、識破 | 9~50 | |
秘書 | Secretary | EDU x2 + (DEX or APP) x2 | 會計、技藝(打字或速記)、人際技能×2、母語、圖書館使用or電腦使用、心理學、個人專長 | 9~30 | |
店長 | Shopkeeper | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 會計、人際技能×2、電器維修、聆聽、機械維修、心理學、識破 | 20 ~ 40 | |
走私商 | Smuggler | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 火器、聆聽、導航、人際技能、開車或駕駛(飛機或船)、心理學、巧手、識破 | 20~60 | |
士兵/海軍 | Soldier/Marine | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬or游泳、閃避、戰鬥、火器、匿蹤、生存、下列選兩個:急救、機械維修或外語 | 9~30 | |
間諜 | Spy | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 技藝(表演) or偽裝、火器、聆聽、外語、人際技能、心理學、巧手、匿蹤 | 20~60 | |
舞台演員 | Stage Actor | EDU x2 + APP x2 | 技藝(表演)、偽裝、戰鬥、歷史、心理學、人際技能×2、個人專長 | 9~40 | |
街頭痞子 | Street Punk | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、人際技能、戰鬥、火器、跳躍、巧手、匿蹤、投擲 | 3~10 | |
學生/實習生 | Student/Intern | EDU x4 | 母語或外語、圖書館使用、聆聽、研讀領域×3 跟 個人專長×2 | 5~10 | |
替身演員 | Stuntman | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、閃避、電器維修或機械維修、戰鬥、急救、跳躍、游泳、下列選一:潛水、開車、駕駛(任意)、騎術 | 10~50 | |
計程車司機 | Taxi Driver | EDU x2 + DEX x2 | 會計、開車、電器維修、話術、機械維修、導航、識破、個人專長 | 9~30 | |
部落成員 | Tribe Member | EDU x2 + (DEX or STR) x2 | 攀爬、戰鬥或投擲、聆聽、自然世界、神祕學、識破、游泳、生存(任意) | 5~10 | |
殯塟業者 | Undertaker | EDU x4 | 會計、開車、人際技能、歷史、神祕學、心理學、科學(生物學)、科學(化學) | 20~40 | |
工會份子 | Union Activist | EDU x4 | 會計、人際技能×2、戰鬥(拳腳)、法律、聆聽、操作重機、心理學 | 5~30 | |
服務生 | Waitress/Waiter | EDU x2 + (APP or DEX) x2 | 會計、技藝(任意)、閃避、聆聽、人際技能×2、心理學、個人專長 | 9~20 | |
白領職員/行政 | White-collar Worker, Clerk/Executive | EDU x4 | 會計、母語、法律、圖書館使用或電腦使用、聆聽、人際技能、個人專長×2 | 9~20 | |
白領中高階主管 | White-collar Worker, Middle/Senior Manager | EDU x4 | 會計、外語、法律、人際技能×2、心理學、個人專長×2 | 20~80 | |
狂信者 | Zealot | EDU x2 + (APP or POW) x2 | 歷史、人際技能×2、心理學、匿蹤、個人專長×3 | 0~30 | |
動物園員工 | Zookeeper | EDU x4 | 掌控動物、會計、閃避、急救、自然世界、醫藥、科學(藥學)、科學(動物學) | 9~40 |
2.3 決定技能與分配技能點
技能總共分成兩種:
1. 職業技能
- 將職業技能點分配到信用評級上,直到符合該職業的富有程度
- 將職業技能點分配到職業技能上,直到將職業技能點全部用完
分配技能的方式,是從技能基礎值(技能欄旁括號中的百分比)往上加,不需要訓練所有的職業技能。關於個別技能與技能系統的說明請參考技能條目。
2. 個人興趣
除了職業技能外,角色的非事業活動中所訓練出的技能,是這個角色的個人興趣。
計算 INTx2 ,得到該角色的自由技能點,這些技能點可以分配到除了克蘇魯神話之外的任何技能上(包括先前分配過的職業技能)。
2.4 創造背景故事
創造背景故事是讓角色活過來最重要的過程。
請先認真理解你的角色的技能值與特徵值,給這些數值活生生的或充滿故事性的解釋。
如何填寫條目?
所有背景故事條目都可以看成角色扮演的指引。在填寫這些條目時,請嘗試讓每個條目的用語都能反應角色的人格本質:
- 設定名字:為那個人或地點取名字,定義出物件或概念
- 附上感受:出於正面或負面的感受,從此開始建立
- 強化它:用愛取代喜歡,用痛恨取代不喜歡
- 情緒化:用必須取代可能
- 試著用使它充滿人格和意義的方式描寫
1. 填寫背景故事條目與關鍵連結
在角色卡背面有 10 個背景故事的範疇。至少試著去定義其中 6 個範疇的條目:
- 形象描述(Personal Description)
- 意識形態/信仰(Ideology/Beliefs)
- 重要人士(Significant People)
- 重要地點(Meaningful Locations)
- 珍愛的物品(Treasured Possessions)
- 特質(Traits)。
它們也指出了對於角色來說讓他感到自在、安心的連結。請在裡面選擇一個現在還存在的東西當作關鍵連結(key connection),標註出來並告知 Keeper。
失去關鍵連結時必須進行 San 檢定 (1/1D6)。
其他 4 個範疇留白:
- 受傷與傷痕(Injuries & Scars)
- 恐懼症與狂熱症(Phobias & Manias)
- 神秘捲軸(Arcane Tomes)
- 咒語與神器(Spells & Artifacts)
- 遭遇奇怪物體(Encounters with Strange Entities)。
2. 填入附加資訊
填入角色的姓名、性別、居住地、出生地,並放一張自畫像。
2.5 裝備探索者
1. 現金與資產
先依照角色的信用評級,來決定角色的每日花費額度(Spending Level)、現金(Cash)與資產(Assets):
1920年代(美金)
階級與信用評級 | 現金 | 現金範圍 | 資產 | 資產範圍 | 消費等級 |
---|---|---|---|---|---|
身無分文 CR 0 | $0.5 | - | 無 | - | $0.5 |
貧窮 CR 1-9 | $CR x1 | $1 - $9 | $CR x10 | $10 - $90 | $2 |
平均 CR 10-49 | $CR x2 | $20 - $98 | $CR x50 | $500 - $2,450 | $10 |
小康 CR 50-89 | $CR x5 | $250 - $445 | $CR x500 | $25,000 - $44,500 | $50 |
富裕 CR 90-98 | $CR x20 | $1,800 - $1,960 | $CR x2000 | $180,000 - $196,000 | $250 |
超有錢 CR 99 | $50,000 | - | $5M+ | - | $5,000 |
現代(美金)
階級與信用評級 | 現金 | 現金範圍 | 資產 | 資產範圍 | 消費等級 |
---|---|---|---|---|---|
身無分文 CR 0 | $10 | - | 無 | - | $10 |
貧窮 CR 1-9 | $CR x20 | $20 - $180 | $CR x200 | $200 - $1,800 | $40 |
平均 CR 10-49 | $CR x40 | $400 - $1,960 | $CR x1,000 | $10,000 - $49,000 | $200 |
小康 CR 50-89 | $CR x100 | $5,000 - $8,900 | $CR x10,000 | $500,000 - $890,000 | $1,000 |
富裕 CR 90-98 | $CR x400 | $36,000 - $39,200 | $CR x40,000 | $3.6M - $3.92M | $5,000 |
超有錢 CR 99 | $1,000,000 | - | $100,000,000+ | - | $100,000 |
現金是可以使用的,但資產則必須要先變賣,並不是馬上可以取得並使用的金錢。
2. 裝備
寫下一些重要的道具、武器或是裝備,不必將角色所有的東西都詳細寫上,只要寫上特別重要的那些。在許多情況下,探索者不需要真的寫下什麼特別或是有價值的東西。
那些生活用品、謀生用品或在你的生活周遭和自然可以取得的東西,就不需特別花錢去買,你直接擁有它們。
花費現金購買裝備物品和武器並添購資產:
3.1 快速創角規則
- 把 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 80 分配到角色屬性
- 決定年齡與調整
- 結算傷害加成與體格
- 結算:
- HP = (CON+SIZ)/10
- Luck = (3d6 ×5)
- 決定職業並挑選出 8 個適當的職業技能
- 把 70%, 60%, 60%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40% 分配到職業技能與信用評級(忽略基礎值)—如果你的職業的信用評級小於 40% ,調整到合適的值並將多出來的分配到其他職業技能
- 選擇 4 個非職業技能,提升 20%
- 擲骰子決定背景,在玩的過程中補完設定
- 開始玩
- 在遊戲中填上 ½ 跟 ⅕ 的值
- 需要的時候計算角色的金錢
3.2 屬性調整
如果擲出來的骰子點數太小,可使用以下可選規則:
- 如果有三個以上的特徵值小於50,玩家可以重骰。
- 如果你覺得有太多特徵值小於50,玩家可以擲 1D6 x5 分配到最低的那項特徵值上。
3.3 購買屬性
3.4 人類極限
如果你有一項特徵值到了90,但你希望能夠挑戰人類極限。擲 1D10 ,從其他特徵值那裡分配此結果的點數到該特徵值上(10 就是 0)。
0 comments